preloader icon

Senátní volby - 69 - Jiří Carbol 
seznam darovacích smluv na nepeněžní plnění


č. kraj okres přijato datum hodnota daru jméno a příjmení obec datum narození/IČ
1 MSK 69 29.9.2020 5 800 Libor Janečka Chlebovice 46 13 2228
2 MSK 69 29.9.2020 30 000 Pavlas Trust s.r.o. Chlebovice 26 82 5414
č. kraj okres vyvěšeno od - do hodnota daru jméno a příjmení obec datum narození/IČ
3 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Kocinec Kunčice p. Ondřejníkem 25.2.1977
4 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Kocinec Kunčice p. Ondřejníkem 25.2.1977
5 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,- Kč Eva Žurková Kunčice p. Ondřejníkem 6.9.1954
6 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Dana Malková Pstruží 4.9.1963
7 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jiří Nohel Frýdek-Místek 7.3.1977
8 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Zdeněk Belorit Pazderná 8.2.1982
9 MSK 69 1.9-15.10.2020 1 500,-Kč René Košťál Sedliště 22.4.1973
10 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Pavel Motyka Sedliště 29.6.1958
11 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Marie Šupíková Brušperk 29.5.1973
12 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Karel Stavinoha Šenov 3.6.1947
13 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Naděžda Macková Šenov 9.3.1976
14 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč David Gřunděl Janovice 19.3.1982
15 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč David Gřunděl Janovice 19.3.1982
16 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Magdal. Košařová Kozlovice 20.2.1980
17 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Magdal. Košařová Kozlovice 20.2.1980
18 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Vavřín Michalec Metylovice 11.5.1951
19 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jana Cenigová Staříč 5.2.1959
20 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jana Cenigová Staříč 5.2.1959
21 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Václav Dvorský Staříč 21.2.1966
22 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jindřiška Vašková Vojkovice 2.5.1978
23 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jindřiška Vašková Vojkovice 2.5.1978
24 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Eva Rajsiglová Sedliště 21.9.1967
25 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Oldřich Cielecký Bruzovice 6.7.1954
26 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Magdal. Košařová Kozlovice 20.2.1981
27 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Miroslav Herot Pržno 23.8.1954
28 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Miroslav Bártek Frýdek-Místek 28.5.1961
29 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Miroslav Bártek Frýdek-Místek 28.5.1961
30 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Petr Korč Frýdek-Místek 12.1.1976
31 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Kamila Šponerová Frýdek-Místek 31.10.1978
32 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jan Štěpánek Ostrava 26.7.1981
33 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaromír Polášek Frýdek-Místek 7.7.1961
34 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Dalibor Horouz Frýdek-Místek 6.6.1969
35 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Eva Horečková Paskov 17.9.1943
36 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Tomáš Chrobák Frýdek-Místek 12.11.1983
37 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Bisk.Ostravs-Opa Ostrava IČ. 65468953
38 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Obec Hukvaldy Hukvaldy IČ. 00297194
39 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč ŘKF Zdeno Vavro Hukvaldy IČ. 49591193
40 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Radka Pechová Pražmo, Delphinus s.r.o. 21.7.1976
41 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jiří Machálek Žabeň 11.8.1986
42 MSK 69 25.9.-10.10.2020 300,-Kč ŘKF Paskov Paskov IČ. 48772119
43 MSK 69 15.9.-20.10.2020 1 000,-Kč Jiří Volný Dobratice 3.3.1959
44 MSK 69 15.9.-20.10.2020 1 000,-Kč Křesťanský spol. Dobratice IČ. 26554554
45 MSK 69 15.9.-20.10.2020 1 000,- Ivan Paronec Dobratice 8.6.1968
46 MSK 69 15.9.-15.10.2020 1 000,-kč Ludmila Plíšková Skalice, Frýdek-Místek 15.6.1975
č. kraj okres vyvěšeno od - do hodnota daru jméno a příjmení obec datum narození/IČ
47 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Bohumír Podola H. Domaslavice 22.10.1952
48 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Věra Šebestová Lískovec  11.6.1964
49 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Pavla Vrublová Frýdek-Místek 3.9.1951
50 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Žanna Školová Frýdek-Místek 8.11.1981
51 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Stanisl. Hruzková Frýdek-Místek 9.3.1975
52 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Michal Janečka Frýdek-Místek 8.3.1994
53 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Taťana Slívová Frýdek-Místek 14.2.1986
54 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Alena Dužíková Paskov 1.12.1961
55 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jiří Kačmařík Raškovice 3.2.1971
56 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jana Gavlasová Nošovice 18.3.1949
57 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Taťána Uoházy Dobrá 19.1.1968
58 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Eva Peterková Dobrá 8.5.1965
59 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Vojtěš. Jurčiková Fryčovice 30.3.1932
60 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Vojtěš. Jurčiková Fryčovice 30.3.1932
61 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Marie Ručková Staré Město 26.11.1956
62 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Dalibor Hučka Staré Město 22.2.1978
63 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jan Quitt Brušperk 14.10.1955
64 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jiří Kozák Brušperk 24.9.1965
65 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Leo Mácha Brušperk 16.9.1961
66 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Štef. Bernátková Staré Hamry 11.7.1947
67 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Robert Kocich Ostravice 13.10.1979
68 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Barbora Tobolová Ostravice 27.11.1974
69 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Andrej Slodička Ostravice 22.3.1971
70 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Ale Mohelníková Ostravice 14.3.1957
71 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Ale Mohelníková Ostravice 14.3.1957
72 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Pavel Matýsek Ostravice 15.2.1969
73 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Hlatký Ostravice 3.1.1959
74 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Butora Frýdlant n. Ostravicí 10.3.1940
75 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jarmila Babincová Frýdlant n. Ostravicí 12.3.1956
76 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Lud. Pohludková Dobrá 27.8.1954
77 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Karla Svrčinová Dobratice 28.7.1953
78 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Mil. Hlisnikovský Dobratice 4.5.1951
79 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Alena Běčáková Čeladná 25.9.1962
80 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Kozel Čeladná 15.12.1961
81 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaromír Křístek Baška 27.7.1972
82 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaromír Křístek Baška 27.7.1972
83 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Miroslav Saidl Malenovice 30.9.1963
84 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Antonín Hlosta Lubno 15.8.1955
85 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Petr Uhlář Metylovice 6.11.1971
86 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Michaela Sic Frýdlant n. Ostravicí 23.4.1979
87 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jiří Moravec Pržno 26.5.1960
88 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Daniela Švastová Pržno 16.10.1966
89 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč RadomírOndračka Palkovice 7.5.1949
90 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Bohum. Šlachtová Palkovice 13.5.1956
91 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Šárka Chlebková Palkovice 2.6.1975
92 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Přemysl Mičulka Palkovice 22.9.1969
93 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Martin Kurečka Palkovice 3.3.1971
94 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Vladim.Palkovský Brušperk 30.9.1945
95 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Zdeněk Láska Brušperk 13.10.1934
96 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Anna Vichrová Brušperk 3.4.1935
97 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Kocinec Kunčice p. Ondřejníkem 25.2.1977
98 MSK 69 1.9.-15.10.2020 1 500,-Kč Jaroslav Kocinec Kunčice p. Ondřejníkem 25.2.1977
č. kraj okres přijato datum hodnota daru jméno a příjmení obec datum narození/IČ
99 MSK 69 9.9.2020 100 000,-Kč Jiří Carbol Dobrá 4.2.1959

Ing. Jiří Carbol
poslanec Parlamentu České republiky
Kontakty:
mobil + 420 777 646 632
e-mail: carbolj@psp.cz
Ing. Jiří Carbol - Facebook Ing. Jiří Carbol - Youtube Ing. Jiří Carbol - napište mi
Copyright © 2019 Jiří Carbol. Všechna práva vyhrazena.